型號 | 額定供熱量 | 電源(V/Hz) | 輸入電功率 | 運(yùn)行重量 |
---|---|---|---|---|
ZRD-5 | 5×104kcal/h | 380/50 | 60kw | 0.65T |
ZRD-10 | 10×104kcal/h | 380/50 | 120kw | 0.75T |
ZRD-15 | 15×104kcal/h | 380/50 | 180kw | 0.9T |
ZRD-20 | 20×104kcal/h | 380/50 | 240kw | 1.1T |
ZRD-30 | 30×104kcal/h | 380/50 | 360kw | 1.3T |
ZRD-40 | 40×104kcal/h | 380/50 | 480kw | 1.5T |
ZRD-50 | 50×104kcal/h | 380/50 | 600kw | 2T |
ZRD-60 | 60×104kcal/h | 380/50 | 720kw | 2.5T |
ZRD-80 | 80×104kcal/h | 380/50 | 960kw | 3.4T |
ZRD-100 | 100×104kcal/h | 380/50 | 1200kw | 3.9T |
ZRD-120 | 120×104kcal/h | 380/50 | 1440kw | 4.5T |
ZRD-150 | 150×104kcal/h | 380/50 | 1800kw | 5.3T |
ZRD-180 | 180×104kcal/h | 380/50 | 2100kw | 7.8T |
ZRD-200 | 200×104kcal/h | 380/50 | 2400kw | 8.4T |
ZRD-240 | 240×104kcal/h | 380/50 | 2880kw | 9.4T |
Copyright © 2022 河南省恒信鍋爐制造有限公司 版權(quán)所有 豫ICP備18018729號-2 XML地圖